相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 價格區間 | 10萬-30萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,農業,印刷包裝,綜合 |
微型水站多參數分析儀儀器特點
1.安裝方便快捷、節省站房建設費用;
2.集數據采集、處理和傳輸于一體,可靠性高,低成本;
3.全觸摸屏操作,精準快捷,在線能同時測量:電導、PH、余氯、濁度、溶氧、溫度等多個參數可選;
4.變送輸出4-20mA、RS485通信輸出等各種變量輸出,系統智能控制;
5.壁掛一體主機柜(防銹)
6.一體彩色觸摸屏主機
7.電導、PH、余氯、濁度、DO、溫度電極/傳感器
8.可無線傳輸
9.電極檢測,維護量少
10.自帶溫度補償,提高各種天氣下的測試精確度。
微型水站多參數分析儀技術參數:
項目 | TP、NH3-N、TN、CODMn、CODcr 四參數 | ||||
總磷 | 氨氮 | 總氮 | 高錳酸鹽指數 | CODcr | |
參照標準 | GB11893-89 | HJ/536-2009 | HJ 636-2012 | GB11892-89 | HJ 377-2019 |
檢測方法 | 鉬酸銨法 | 水楊酸法 | 堿性過硫酸鉀分光光度法 | 高錳酸鉀法 | 重鉻酸鉀法 |
測量范圍 | 0.02~2 mg/L (可擴展) | 0.1~5mg/L (可擴展) | 0.1~10mg/L (可擴展) | 0.5~20mg/L (可擴展) | 15-2000mg/L (可擴展) |
檢出限 | ≦0.01mg/L | ≦0.010mg/L | ≦0.01mg/L | ≦0.1mg/L | 0.1mg/L |
檢測下限 | ≦0.15mg/L | ≦0.15mg/L | ≦1.0mg/L | ≦0.5mg/L | 15mg/L |
漂移 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
精密度 | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
示值誤差 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
電壓影響 | ±10% | ±5% | ±10% | ±5% | ±5% |
溫度影響 | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
一致性 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
采樣周期 | 時間間隔(20~9999min 任意可調)和整點測量模式 | ||||
使用場所 | 湖泊,河流,水庫等地表水(CODMN適合清潔的地表水。CODcr適用于惡臭地表水) | ||||
校準周期 | 1~99 天任意間隔任意時刻可調 | ||||
維護周期 | 一般每月一次,每次約 60 min | ||||
外觀尺寸 | 高 1900mm×寬 1480mm×深 960mm |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽