相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 光譜帶寬 | 1.8nm/1nmnm |
---|---|---|---|
雜散光(S.L.) | ≤0.03%T | 波長范圍 | 190-1100nm |
自動程度 | 自動波長 | 接收器類 | 光電二極管陣列 |
儀器結構 | 雙光束 | 價格區間 | 3萬-5萬 |
應用領域 | 環保 |
一、紫外分光光度計儀器功能:
1.選擇帶寬可調的儀器,可以針對不同樣品及不同的測試要求;
2.光度測量:吸光度、透過率。多波長定點測試最多可同時測定30個波長;
3.定量分析:自動建立標準曲線,并可存儲標準曲線,方便以后測試調用;
4.定性分析:掃描速度可調,濾色片位置可微調,圖譜可處理;
5.動力學測驗:酶動力學反應率計算;
6.DNA/蛋白測量:內置專用計算公式,直接得到最終結果,輕松進入生命科學研究領域;
7.配合PC反控工作站,功能及數據處理能力更為強大。
二、紫外分光光度計技術參數:
型號 | HD-UV90 | HD-UV90A |
波長范圍 | 190-1100nm | |
光譜帶寬 | 1.8nm/1nm(可選) | 0.5nm/1nm/2nm/4nm/5nm(可調) |
光學系統 | 雙光束,CT式光路;1200線/毫米激光全息衍射光柵 | |
波長精度 | ±0.1nm(656.1nmD2),±0.3nm(全波段) | |
波長重復率 | ±0.1nm | |
波長分辨率 | 0.1nm | |
光度范圍 | -4to4A;0-200%T;-9999to9999C | |
光度精度 | ±0.002A(0~0.5A);±0.004A(0.5~1.0A);±0.2%T(0~100%T) | |
光度重復性 | ±0.001A(0~0.5A);±0.002A(0.5~1.0A);±0.1%T(0~100%T) | |
雜散光 | ≤0.03%T | |
基線平直度 | ±0.0008A(190~1100nm) | |
穩定性 | ±0.0004A/hr@500nm,0A | |
光度噪聲 | ±0.0003A | |
顯示屏幕 | 10英寸炫彩液晶顯示器 | |
數據輸出 | USB輸出、軟件輸出 | |
電源 | 80V~250V(功率:120W) | |
外形尺寸 | 550×400×260 | |
凈重 | 24kg | 25kg |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽