相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 應用領域 | 醫療衛生,農業 |
---|
一、產品簡介:
HD350系列光譜彩色照度計,采用高速CPU處理器LIUX系統與高精度電子CCD光學傳感器,利用長焦交叉非對稱CT分光系統原理開發設計,具有設計輕巧、性能穩定、精確度高、性價比高、便于攜帶等特點,并配有5.0英寸高清電容觸摸顯示屏讓您像操作手機一樣熟悉自如。老式高精度光譜分析儀體積巨大、操作繁瑣、價格高昂等理念。可隨時隨地進行光源參數的采樣測量,配合PC軟件可對測試數據進行高效的分析處理,具備高的測量線性和準確度,廣泛應用于家居、商場、學校、醫院、工廠、大棚、戶外等現場照明測量領域。也可用于光源產品的研發、產線質量監控等環節。
二、手持式照度計的設備特點:
◆體積小,重量輕,便于攜帶;
◆5.0"IPS高清LCD觸摸屏,操作簡單方便;
◆4000mA高容量電池,一次充電可連續使用10小時;
◆標配4G大容量數據存儲卡,數據存儲量60000條以上;
◆長焦交叉非對稱CT分光系統具有良好的測量線性和測量準確度;
手持式照度計的主要技術指標:
型號 | HD350系列 |
波長范圍 | 200~400nm、380nm~780nm、380~1050nm(各型號波長范圍不同) |
分光模式 | 長焦交叉非對稱CT分光系統 |
傳感器 | 高精度CCD |
光譜帶寬(FWHM) | 2nm |
光譜分辨率/重復性 | 0.2nm;X, Y重復性±0.0005 |
波長準確度 | ±0.5nm |
照度準確度 | 一級(±4%讀數±1個讀數) |
感光面 | Ф10mm |
TM-30色品參數 | 有 |
TLCI2012顯色指數 | 有 |
色品坐標準確度 | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩定度優于±0.0005 的標準光源) |
色溫范圍 | 1,000K~100,000K |
雜散光 | ≤0.3% |
照度測量范圍 | 0.1lx~1000klx |
積分時間 | 100µs~10000ms |
通訊接口 | Type-C接口 |
使用溫度/濕度范圍 | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
存儲溫度/濕度范圍 | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝) |
屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏 |
存儲容量 | 出廠標配 4G |
供電方式 | 內置鋰電池(4000mA)/電源適配器 |
連續工作時長 | 一次充電可使用10小時左右 |
標準附件 | 電源適配器、數據線、布袋、保修卡、合格證、電子版說明書 |
主機尺寸/重量 | 146mm(高)× 81mm(寬)× 22.8mm(厚)/不含附件約300g(含電池) |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽