當前位置:首頁 >產品中心>戶外便攜水質分析儀器>便攜式野外水質自動采樣器>HD-SCYA水質自動采樣器
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 采樣方式 | 定時定量采樣 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 便攜式 | 采樣間隔 | 1~9999min |
采樣量誤差 | ±10% | 單次采樣量 | 10ml~1000mlmL |
應用領域 | 化工 |
產品簡介:
水質自動采樣器是依據國家環境監測技術規范要求,結合我國公安部門對通過污水開展毒情監測的特殊需求而研發的全自動樣品采集冷凍裝置。即采即凍和智能鎖設計能夠有效降低采樣工作量和人為干預風險,保證樣品質量,增強樣品真實性,特別適用于通過污水開展毒情監測的采樣工作需要。該儀器具有密碼保護、斷電保護等保護功能,可實現按定時、時間等比例、流量等比例、外控采樣、串口控制等多種方式采樣。
水質自動采樣器技術參數:
主要參數 | 參數范圍 |
采樣間隔 | 1min~9999min 可設 |
留樣瓶數 | 12 瓶 |
單次留樣樣量 | 10ml~1000ml |
采樣瓶容量 | 1000ml |
留樣量誤差 | ±10%(留樣 200ml 時) |
等比例留樣量誤差 | ±10% |
內置采樣泵吸程 | ≥8米 |
水平采樣距離 | ≥60 米 |
水樣保存溫度 | 0℃~4℃(±1.5℃) |
管路系統氣密性 | ≤-0.07MPa |
平均連續運行時間 | ≥1440h/次 |
絕緣阻抗 | >20MΩ
|
模擬接口 | 4mA~20mA |
數字量輸入接口 | 開關量、RS485 |
流量測量接入形式 | 流量計模擬信號 |
重量 | 20kg |
工作電壓 | AC220V±10%,50Hz±1Hz |
工作溫度 | 10℃~40℃ |
工作濕度 | ≤85%RH |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽