當前位置:首頁 >產品中心>戶外便攜水質分析儀器>溶氧儀>HD-RY100M手持微量溶解氧測量儀
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 測定范圍 | 0.1μg/L-20.00mg/L |
---|---|---|---|
測定原理 | 其他 | 價格區間 | 3萬-4萬 |
產地類別 | 國產 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 |
一、測量原理
手持微量溶解氧測量儀基于Clark電極技術,專為測量水/氣中痕量級(ppb級)氧濃度而設計。
二、產品應用
手持微量溶解氧測量儀用于發電廠及鍋爐用水等低濃度溶解氧的檢測與分析半導體超純水痕量氧檢測。
三、特性與優點
高精度和高靈敏度:檢測限達0.01ug/L,分辨率為0.01ug/L;
快速響應和測量:一般從空氣中氧濃度到ug/L級濃度只需3分鐘;
最簡易的使用和校準:開機后即可測量,無需長時間電極極化;
長壽命電極:電極使用壽命長,減少頻繁更換電極成本;
長維護周期和低成本耗材:正常使用6-8個月電極維護,簡單方便;
低功耗控制和長工作時間:干電池供電,持續工作時間1500小時;
高防護等級和人性化設計:全機身防水;磁性貼合;輕巧便捷;
四、技術參數:
產品型號 | RY100 | RY100M | RY100L |
測量范圍 | 0.01μg/L-20.00mg/L | 0.1μg/L-20.00mg/L | 1μg/L-20.00mg/L |
分辨率 | 0.01μg/L | 0.1μg/L | 1μg/L |
誤差 | ±1%FS 或±0.50μg/L(取大者) | ±1.5%FS 或±1.0μg/L(取大者) | ±2%FS 或±2μg/L(取大者) |
響應時間 | <15s | <20s | <30s |
溫度傳感器 | NTC熱敏電阻;精度:0.1℃ | ||
樣品流量 | 150~500 mL/min | ||
補償功能 | 自動溫補(0-50℃),支持手動輸入大氣壓和鹽度補償 | ||
供電方式 | 四節#7堿性電池(內置) | ||
電池壽命 | 可連續使用超過1500小時 | ||
防護等級 | 儀器:IP67;探頭:IP68 | ||
主機尺寸 | 164(長)×75(寬)×17(高) mm | ||
整機重量 | 300g(含流通池) | ||
儲運環境 | 溫度:0~45℃;相對濕度:≤90% | ||
測試條件 | 水樣溫度:0~50℃ |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽