產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 霍爾德?電子 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1千-1萬 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,化工 |
一、產品描述:
手持式VOC氣體檢測儀適用于各種工業環境和特殊環境中單一或多種混合氣體濃度的檢測。它選用了進口PID光離子氣體傳感器和微控制器技術,確保了響應速度快、測量精度高、穩定性和重復性好,同時提供了良好的整機性能。用戶可以自定義設置各項參數,操作簡便。該設備內置4000mA大容量聚合物可充電電池,提供超長待機時間,并采用3.5寸全視角IPS工業彩屏顯示技術指標和氣體濃度值。此外,還具備數據存儲、打印、導出、溫濕度檢測等功能。
二、手持式VOC氣體檢測儀的技術參數表:
參數名稱 | 規格 |
檢測氣體 | VOC |
測量范圍 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000PPM(根據需求選擇) |
分辨率 | 0.01PPM (0-100ppm), 0.1PPM (0-1000ppm), 1PPM (0-10000ppm) |
擴展氣體 | 支持1-5個傳感器,各種類型的氣體傳感器任意組合 |
粉塵粒子 | 可選配PM2.5激光粉塵粒子傳感器(0.3um、1.0um、2.5um、10um) |
溫濕度 | 溫度:-40~120℃, 濕度:0-100%RH |
檢測方式 | 泵吸式,內置強力抽氣泵,流速:500mL/min |
檢測精度 | ≤±1% |
響應時間 | ≤20秒(T90) |
恢復時間 | ≤20秒 |
零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
重復性 | ≤±1% |
檢測模式 | 實時檢測、定時檢測可設置 |
存儲模式 | 實時存儲、定時存儲可設置;可存儲數據2萬組/通道 |
打印模式 | 可選配微型打印機,設定打印周期、自動打印、手動打印 |
防爆標志 | ExdII CT4(本安型) |
殼體材料 | ABS+PC |
防護等級 | IP66 |
工作溫度 | -30~60℃ |
工作濕度 | ≤95%RH,無冷凝 |
工作壓力 | -30Kpa~100Kpa(一個大氣壓) |
工作電源 | 4000mA可充電聚合物電池 |
尺寸重量 | 2208555 mm(L×W×H),0.5 Kg(儀器凈重) |
標準配件 | 儀器箱1個、說明書、合格證、USB充電器、標定罩 |
可選配件 | 微型打印機、PM2.5激光塵埃粒子傳感器、其它各種類型的傳感器、水氣過濾器 |
產品咨詢
微信掃一掃
移動端瀏覽